bio-nlp/s-pubmedbert-medquad
BC5CDR chemical NER bio-nlp/bc5cdr-chemical-ner
Drawn from: bc5cdr
atlas-n100-v1
| Metric | Value | 95% CI | n | Rank | Best in catalogue | Source | Overlap | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical entity F1 (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.734 | [0.673, 0.798] | 100 | 15 / 16 | 0.889 | reproduced | unknown | Board |
| Chemical entity precision (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.687 | [0.600, 0.782] | 100 | 15 / 16 | 0.870 | reproduced | unknown | Board |
| Chemical entity recall (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.789 | [0.737, 0.838] | 100 | 12 / 16 | 0.914 | reproduced | unknown | Board |
Clinical entity recognition (MACCROBAT) bio-nlp/clinical-entity-recognition
Drawn from: MACCROBAT_biomedical_ner
atlas-n100-v1
| Metric | Value | 95% CI | n | Rank | Best in catalogue | Source | Overlap | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entity F1, 3 types (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.390 | [0.328, 0.458] | 100 | 15 / 16 | 0.724 | reproduced | unknown | Board |
| Entity precision, 3 types (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.340 | [0.281, 0.410] | 100 | 16 / 16 | 0.709 | reproduced | unknown | Board |
| Entity recall, 3 types (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.457 | [0.390, 0.529] | 100 | 15 / 16 | 0.739 | reproduced | unknown | Board |
| Entity macro F1, 3 types (token probe) ↑ higher is better · probe · secondary | 0.382 | [0.316, 0.453] | 100 | — | 0.728 | reproduced | unknown | Board |
PubMedQA accuracy bio-nlp/pubmedqa-accuracy
Drawn from: PubMedQA
atlas-full-v1
Spanish occupation entity recognition (ProfNER) bio-nlp/spanish-occupation-entity-recognition
Drawn from: ProfNER_corpus_NER
atlas-n100-v1
| Metric | Value | 95% CI | n | Rank | Best in catalogue | Source | Overlap | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entity F1, PROFESION + SITUACION_LABORAL (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.000 | [0.000, 0.000] | 100 | 16 / 16 | 0.630 | reproduced | unknown | Board |
| Entity precision, PROFESION + SITUACION_LABORAL (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.000 | [0.000, 0.000] | 100 | 16 / 16 | 1.000 | reproduced | unknown | Board |
| Entity recall, PROFESION + SITUACION_LABORAL (token probe) ↑ higher is better · probe | 0.000 | [0.000, 0.000] | 100 | 16 / 16 | 0.535 | reproduced | unknown | Board |
| Entity macro F1, PROFESION + SITUACION_LABORAL (token probe) ↑ higher is better · probe · secondary | 0.000 | [0.000, 0.000] | 100 | — | 0.329 | reproduced | unknown | Board |